Sensores Angulares
A Novotechnik oferece uma ampla gama de sensores para detecção de posicionamento angular ou de velocidade.
Sensores com tecnologia de leitura com ou sem contato permitem a aplicação nos ambientes mais agressivos, mesmo com presença de sujeira ou líquidos. O encapsulamento em plástico de alta resistência amplia a capacidade do sensor em trabalhar com produtos químicos como os presentes em aplicações agrícolas.
A exclusiva tecnologia de detecção sem contato para até 5760°, ou seja, 16 voltas de forma absoluta garante a leitura de giro mesmo sem alimentação presente. Também estão disponíveis sensores sem limites de giro, mesmo em leituras inferiores a 360°.
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
360 ° | Tensão | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | Corrente | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | Ratiometric | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | Ratiometric | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | SSI | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | SPI | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | Incremental | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
Datasheets | |
---|---|
Datasheet_RSC-2800_SPI | |
Datasheet_RSC-2800_SSI | |
Datasheet_RSC-2800_Incremental | |
Datasheet_RSC-2800_Ratiometric | |
Datasheet_RSC-2800_Current_24V | |
Dataseet_RSC-2800_Voltage_24V |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
360 ° | Tensão | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 125° C |
360 ° | Corrente | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | Ratiometric | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 125° C |
360 ° | CANopen | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | CAN SAEJ1939 | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
Datasheets | |
---|---|
Datasheet_RFE-3200_Voltage_12_24v | |
Datasheet_RFE-3200_Current_12_24V | |
Datasheet_RFE-3200_Ratiometric | |
Datasheet_RFE-3200_CANopen | |
Datasheet_RFE-3200_CAN_SAE_J1939 |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
360 ° | Tensão | IP67 IP69 | -40° C | 125° C |
360 ° | Corrente | IP67 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | Ratiometric | IP67 IP69 | -40° C | 125° C |
360 ° | CANopen | IP67 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | CAN SAEJ1939 | IP67 IP69 | -40° C | 105° C |
Datasheet | |
---|---|
Datasheet_RSA-3200_Ratiometric | |
Datasheet_RSA-3200_Current_12_24V | |
Datasheet_RSA-3200_Voltage_12_24V | |
Datashet_RSA-3200_CANopen_12_24V | |
Datasheet_RSA-3200_CAN_SAE_J1939_12_24V |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
360 ° | Ratiometric | IP67 IP69 | -40° C | 125° C |
Datasheet | |
---|---|
Datasheet_RSC-3200 |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
360 ° | Tensão | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | Corrente | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | Ratiometric | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | CANopen | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | CAN SAEJ1939 | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | Incremental | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C |
360 ° | Tensão | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | Corrente | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | Ratiometric | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | IO-Link | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | SSI | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C |
360 ° | SPI | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C |
360 ° | Incremental | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
360 ° | Ratiometric | IP67 IP69 | -40° C | 125° C |
Datasheet | |
---|---|
Datasheet_RFD-4000 |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
360 ° | Corrente | IP67 IP69 | -40° C | 85° C |
360 ° | CANopen | IP67 IP69 | -40° C | 105° C |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
360 ° | Tensão | IP65 IP67 IP69 | -30° C | 85° C |
360 ° | Corrente | IP65 IP67 IP69 | -30° C | 85° C |
360 ° | Ratiometric | IP65 IP67 IP69 | -30° C | 85° C |
360 ° | Incremental | IP65 IP67 IP69 | -30° C | 85° C |
Datasheet | |
---|---|
Datasheet_RSB_RMB_3600 |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
345 ° | Ratiometric | IP54 | -40° C | 120° C |
Datasheet | |
---|---|
Datasheet_SP-2800 |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
350 ° | Ratiometric | IP40 | -40° C | 100° C |
Datasheet | |
---|---|
Datasheet_P-4500 |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
355 ° | Ratiometric | IP40 | -40° C | 100° C |
178 ° | Ratiometric | IP40 | -55° C | 100° C |
Datasheet | |
---|---|
Datasheet_P-6500 |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
355 ° | Ratiometric | IP65 | -40° C | 100° C |
Datasheet | |
---|---|
Datasheet_IP-6000 |
Ângulo | Interface | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|
345 ° | Corrente | IP65 | -25° C | 70° C |
Datasheet | |
---|---|
Datasheet_IPE-6000 |
P-2701-S0035
Ângulo | Tolerancia da medição | Número de canais | Resistência nominal (kOhm) | Linearidade | Torque (Ncm) | classe de proteção de IP |
62º | 2 | 1 | 0,5 ± 20% | 0,25 0,5 | <=0,005 | IP50 |
Informação Adicional: +/- 15º do centro
+/- 15º … +/-28º